
Available as a set of 5 (below):
Approximate Thickness | Color | Accuracy |
---|---|---|
25 µm (1 mil) | Orange | ± 20% |
50 µm (2 mil) | Red | ± 10% |
125 µm (5 mil) | Blue | ± 5% |
250 µm (10 mil) | Brown | ± 5% |
500 µm (20 mil) | Yellow | ± 5% |
Available as a set of 5 (below):
Approximate Thickness | Color | Accuracy |
---|---|---|
25 µm (1 mil) | Orange | ± 20% |
50 µm (2 mil) | Red | ± 10% |
125 µm (5 mil) | Blue | ± 5% |
250 µm (10 mil) | Brown | ± 5% |
500 µm (20 mil) | Yellow | ± 5% |
![]() |