- Details
- Category: Pressure Meters & Manometers

Take and record high-range 101.5psi (7000mbar) pressure readings. Dual differential inputs with internal sensors. Manually save up to 99 measurements, while the SD memory card (included) enables for continuous datalogging and easy export to Excel® format for further analysis.
Pressure (atmosphere) | 6.905atm |
---|---|
Pressure (atmosphere) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (atmosphere) Max Resolution | 0.005atm |
Pressure (hPa) | 7000hPa |
Pressure (hPa) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (hPa) Max Resolution | 5hPa |
Pressure (inH?O) | 2810inH₂O |
Pressure (inH?O) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (inH?O) Max Resolution | 2inH₂O |
Pressure (inHg) | 206.7inHg |
Pressure (inHg) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (inHg) Max Resolution | 0.1inHg |
Pressure (kgcm²) | 7.135kg/cm² |
Pressure (kgcm²) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (kgcm²) Max Resolution | 0.005kg/cm² |
Pressure (kPa) | 700kPa |
Pressure (kPa) Basic Accuracy | ±1% full scale |
Pressure (kPa) Max Resolution | 0.5kPa |
Pressure (mbar) | 7000mbar |
Pressure (mbar) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (mbar) Max Resolution | 5mbar |
Pressure (mH?O) | 71.35mH₂O |
Pressure (mH?O) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (mH?O) Max Resolution | 0.05mH₂O |
Pressure (mmHg) | 5250mmHg |
Pressure (mmHg) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (mmHg) Max Resolution | 5mmHg |
Pressure (psi) | 101.5psi |
Pressure (psi) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (psi) Max Resolution | 0.05psi |
Certifications | CE |
Dimensions | 7.5 × 2.7 × 1.8" (190 × 68 × 45 mm) |
Power | 6 × AA (1.5V) batteries |
Warranty | 2 years |
Weight | 0.59 lbs (265g) |
- Details
- Category: Pressure Meters & Manometers

Measure and record mid-range pressure values of 29 psi (2000 mbar). internal sensors and two differential inputs. Up to 99 readings can be manually stored, and readings can be readily exported to Microsoft Excel® format for additional analysis. Microsoft SD memory card is included.
Pressure (atmosphere) | 1.974atm |
---|---|
Pressure (atmosphere) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (atmosphere) Max Resolution | 0.001atm |
Pressure (hPa) | 2000hPa |
Pressure (hPa) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (hPa) Max Resolution | 1hPa |
Pressure (inH?O) | 802inH₂O |
Pressure (inH?O) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (inH?O) Max Resolution | 0.5inH₂O |
Pressure (inHg) | 59.06inHg |
Pressure (inHg) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (inHg) Max Resolution | 0.02inHg |
Pressure (kgcm²) | 2.040kg/cm ² |
Pressure (kgcm²) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (kgcm²) Max Resolution | 0.001kg/cm ² |
Pressure (kPa) | 200kPa |
Pressure (kPa) Basic Accuracy | ±1% full scale |
Pressure (kPa) Max Resolution | 0.1kPa |
Pressure (mbar) | 2000mbar |
Pressure (mbar) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (mbar) Max Resolution | 1mbar |
Pressure (mH?O) | 20.40mH₂O |
Pressure (mH?O) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (mH?O) Max Resolution | 0.01mH₂O |
Pressure (mmHg) | 1500mmHg |
Pressure (mmHg) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (mmHg) Max Resolution | 1mmHg |
Pressure (psi) | 29psi |
Pressure (psi) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (psi) Max Resolution | 0.01psi |
Certifications | CE |
Dimensions | 7.5 × 2.7 × 1.8" (190 × 68 × 45 mm) |
Power | 6 × AA (1.5V) batteries |
Warranty | 2 years |
Weight | 0.59lbs (265g) |
- Details
- Category: Pressure Meters & Manometers

Low-range 2.9 psi (200 mbar) pressure readings are measured and recorded by the Extech SDL710. features integrated sensors and two differential inputs. Up to 99 measurements can be manually stored, and continuous data logging is possible with the accompanying SD memory card. Exporting readings to an Excel® format for additional analysis is simple.
Pressure (atmosphere) | 0.197atm |
---|---|
Pressure (atmosphere) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (atmosphere) Max Resolution | 0.001atm |
Pressure (hPa) | 200hPa |
Pressure (hPa) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (hPa) Max Resolution | 0.1hPa |
Pressure (inH?O) | 80.2inH₂O |
Pressure (inH?O) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (inH?O) Max Resolution | 0.05inH₂O |
Pressure (inHg) | 5.905inHg |
Pressure (inHg) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (inHg) Max Resolution | 0.002inHg |
Pressure (kgcm²) | 0.204kg/cm² |
Pressure (kgcm²) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (kgcm²) Max Resolution | 0.001kg/cm² |
Pressure (kPa) | 20kPa |
Pressure (kPa) Basic Accuracy | ±1% full scale |
Pressure (kPa) Max Resolution | 0.01kPa |
Pressure (mbar) | 200mba |
Pressure (mbar) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (mbar) Max Resolution | 0.1mbar |
Pressure (mH?O) | 2.04mH₂O |
Pressure (mH?O) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (mH?O) Max Resolution | 0.001mH₂O |
Pressure (mmHg) | 150mmHg |
Pressure (mmHg) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (mmHg) Max Resolution | 0.1mmHg |
Pressure (psi) | 2.9psi |
Pressure (psi) Basic Accuracy | ±2% full scale |
Pressure (psi) Max Resolution | 0.001psi |
Certifications | CE |
Dimensions | 7.5 × 2.7 × 1.8" (190 × 68 × 45 mm) |
Power | 6 × AA (1.5V) batteries |
Warranty | 2 years |
Weight | 0.59 lbs (265g) |
- Details
- Category: Pressure Meters & Manometers

The HD755 Differential Pressure Manometer has 11 configurable units of measurement and can measure differential pressure up to 0 to 13.85 inches or function as a low range/high resolution gauge. H2O (water in inches). The HD755's Data Hold and Auto Power Off capabilities, as well as Max/Min recording and Relative Time Stamp, are helpful. Additionally, the 0.5psi HD755 has an integrated USB interface and Zero function for offset correction or measurement. includes a durable carrying case, software with a USB cable, an AC adapter, a connection hose, a built-in stand, and a 9V battery.
Pressure (bar) | 0.034bar |
---|---|
Pressure (bar) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (bar) Max Resolution | 0.001bar |
Pressure (cmH?O) | 2.59cmH₂O |
Pressure (cmH?O) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (cmH?O) Max Resolution | 0.01cmH₂O |
Pressure (ftH?O) | 1.154ftH₂O |
Pressure (ftH?O) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (ftH?O) Max Resolution | 0.001ftH₂O |
Pressure (inH?O) | 13.85inH₂O |
Pressure (inH?O) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (inH?O) Max Resolution | 0.01inH₂O |
Pressure (inHg) | 1.018inHg |
Pressure (inHg) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (inHg) Max Resolution | 0.001inHg |
Pressure (kgcm²) | 0.035kgcm² |
Pressure (kgcm²) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (kgcm²) Max Resolution | 0.001kgcm² |
Pressure (kPa) | 3.447kPa |
Pressure (kPa) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (kPa) Max Resolution | 0.001kPa |
Pressure (mbar) | 34.47mbar |
Pressure (mbar) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (mbar) Max Resolution | 0.01mbar |
Pressure (mmHg) | 25.86mmHg |
Pressure (mmHg) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (mmHg) Max Resolution | 0.01mmHg |
Pressure (ozin²) | 8.00ozin² |
Pressure (ozin²) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (ozin²) Max Resolution | 0.01ozin² |
Pressure (psi) | 0.5psi |
Pressure (psi) Basic Accuracy | ±0.3% full scale |
Pressure (psi) Max Resolution | 0.001psi |
Certifications | CE |
Dimensions | 8.2 × 2.9 × 1.9" (210 × 75 × 50mm) |
Power | 1 × 9V battery |
Warranty | 3 years |
Weight | 9.8oz (280g) |