
Model No. | Measuring Range | Graduation | Accuracy |
---|---|---|---|
DH-9300D | 0-300mm | 0.01mm | 0.10mm |
DH-9450D | 0-450mm | 0.01mm | 0.14mm |
DH-9600D | 0-600mm | 0.01mm | 0.18mm |
Model No. | Measuring Range | Graduation | Accuracy |
---|---|---|---|
DH-9300D | 0-300mm | 0.01mm | 0.10mm |
DH-9450D | 0-450mm | 0.01mm | 0.14mm |
DH-9600D | 0-600mm | 0.01mm | 0.18mm |
![]() |