
Model | ![]() RHT.9000M |
![]() RHT.9000E |
![]() RHT.9000D |
---|---|---|---|
Testing method | Manual | Electric | Auto |
Rockwell scale | HRA · HRB · HRC · HRD · HRE · HRF HRG · HRH · HRK | HRA · HRB · HRC · HRD · HRE · HRF HRG · HRH · HRK · HRL · HRM · HRP HRR · HRS · HRV | |
Hardness value range | HRA:20~88 | HRB:20~100 | HRC:20~70 |
Minimum measuring unit | 0.5HR | 0.1HR | |
Hardness data read | Dial | Digital LCD | |
Conversion scale | Look up table | HRA · HRB · HRC · HRD · HRF HV · HK · HBW · HR15N · HR30N HR45N · HR15T · HR30T · HR45T (Direct Digital Conversion) | |
Preliminary test force | 10KG (98N) | ||
Total test force | 60Kg(588N), 100Kg (980N), 150Kg (1471N) | ||
Dwell time | 1~60S | ||
Specimen maximum height allowed | 170mm | 190mm(Higher type: 400mm) | |
Throat depth | 140mm | 165mm(Higher type: 190mm) | |
Instrument size | 460x180x650mm (LxWxH) | 520x240x720mm (LxWxH) | |
Instrument weight | 80KG | 85KG(Higher type: 95kg) | |
Power supply | none | AC110 or 220V + 5%, 50~60 Hz |
Remarks: The increased height Rockwell hardness tester only provides digital Rockwell hardness tester (RHT-H9000D).