
Model No. | Range | Graduation | Size (L×W×T) |
---|---|---|---|
OP-HC1 | 1mm | 0.01mm | 75×25×1.8mm |
OP-HC10 | 1mm | 0.01mm | |
10mm | 0.05mm & 0.1mm | ||
OP-HC50 | 1mm/50mm | 0.01mm / 0.1mm | |
OP-HCM | Length: 15mm | 0.01mm | 42×42×1.8mm |
Angle: 90° | 1° | ||
Square | - | ||
Circle | - |
Model No. | Range | Graduation | Size (L×W×T) |
---|---|---|---|
OP-HC1 | 1mm | 0.01mm | 75×25×1.8mm |
OP-HC10 | 1mm | 0.01mm | |
10mm | 0.05mm & 0.1mm | ||
OP-HC50 | 1mm/50mm | 0.01mm / 0.1mm | |
OP-HCM | Length: 15mm | 0.01mm | 42×42×1.8mm |
Angle: 90° | 1° | ||
Square | - | ||
Circle | - |
![]() |