- Details
- Category: Ring Gauge

For zero setting and accuracy inspections of calipers, inside micrometers, snap gauge, 3 point inside micrometers, bore gauges, and measuring equipment
Model No. | Range (mm) | Tolerance (size) | Model No. | Range (mm) | Tolerance (size) |
---|---|---|---|---|---|
RG-2-4 | Φ2~4 | ±2μm | RG-111-120 | Φ111~120 | ±5μm |
RG-4-5 | Φ4~5 | ±2μm | RG-121-130 | Φ121~130 | ±5μm |
RG-6-10 | Φ6~10 | ±2μm | RG-131-140 | Φ131~140 | ±5μm |
RG-11-20 | Φ11~20 | ±2μm | RG-141-150 | Φ141~150 | ±5μm |
RG-21-30 | Φ21~30 | ±3μm | RG-151-160 | Φ151~160 | ±6μm |
RG-31-40 | Φ31~40 | ±3μm | RG-161-170 | Φ161~170 | ±6μm |
RG-41-50 | Φ41~50 | ±3μm | RG-171-180 | Φ171~180 | ±6μm |
RG-51-60 | Φ51~60 | ±3μm | RG-181-190 | Φ181~190 | ±6μm |
RG-61-70 | Φ61~70 | ±4μm | RG-191-200 | Φ191~200 | ±6μm |
RG-71-80 | Φ71~80 | ±4μm | RG-201-225 | Φ201~225 | ±7μm |
RG-81-90 | Φ81~90 | ±4μm | RG-226-250 | Φ226~250 | ±7μm |
RG-91-100 | Φ91~100 | ±4μm | RG-251-275 | Φ251~275 | ±7μm |
RG-101-110 | Φ101~110 | ±5μm | RG-276-300 | Φ276~300 | ±7μm |
* Requirement of specific size, material, type and accuracy provided by custom order
* With the calibration report of JCC (ISO / IEC 17025)